アチャチさばくのステージ詳細データ
6
レベル | フロア数 |
---|---|
600 | 7 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねんど | ドクロ | かいがら | たましい | ||||||
はっぱ | ロープ | はな | つる | ||||||
ねんど | トゲ | サボテン | クローバー | ||||||
ひも | ビニール | エーテル | かみ | ||||||
わた | ひも | かみ | テープ | ||||||
キバ | しっぽ | いしころ | うろこ |
レベル | フロア数 |
---|---|
660 | 8 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねんど | トゲ | サボテン | クローバー | ||||||
どくやく | ハサミ | むしのカラ | やいば | ||||||
めだま | でんち | ボール | はっぱ | ||||||
むしのカラ | ドングリ | ぼう | ドクロ | ||||||
トゲ | キバ | つめ | しっぽ | ||||||
サボテン | トゲ | はな | グリーンメダル |
レベル | フロア数 |
---|---|
720 | 9 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | つる | ビニール | ネット | ||||||
ぼう | テープ | レザー | やいば | ||||||
キノコ | しっぽ | けがわ | ボール | ||||||
つばさ | つめ | ロープ | けがわ | ||||||
ぼう | ネジ | テープ | でんち | ||||||
つめ | たてがみ | やいば | けがわ |
レベル | フロア数 |
---|---|
800 | 8 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どくやく | ハサミ | むしのカラ | やいば | ||||||
トゲ | ぼう | いしころ | ドングリ | ||||||
ねんど | トゲ | サボテン | クローバー | ||||||
うろこ | てつ | ハサミ | しっぽ | ||||||
いしころ | いた | ねんど | はっぱ | ||||||
どう | まるた | たてがみ | グリーンジェム |
レベル | フロア数 |
---|---|
840 | 8 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
でんち | ホネ | スライムジェム | てつ | ||||||
ボール | うろこ | キバ | かやく | ||||||
はぐるま | むしのハネ | ネジ | スライムジェム | ||||||
つばさ | でんち | めだま | ビニール | ||||||
はな | キバ | つる | タネ | ||||||
つばさ | でんち | ツノ | イエローメダル |
レベル | フロア数 |
---|---|
840 | 8 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かみ | ホネ | ドクロ | ニク | ||||||
ぼう | ホネ | いしころ | ドクロ | ||||||
わた | つばさ | たましい | みず | ||||||
ネット | ガラス | テープ | たましい | ||||||
ドクロ | エーテル | ひも | マジックストーン | ||||||
エーテル | ぼう | たましい | タリスマン |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。