ビックリだにのステージ詳細データ
6
レベル | フロア数 |
---|---|
56 | 6 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めだま | でんち | ボール | はっぱ | ||||||
はっぱ | ねんど | ビニール | ネット | ||||||
みず | ポーション | サカナ | ガラス | ||||||
かみ | わた | たましい | ひも | ||||||
つばさ | でんち | めだま | ビニール | ||||||
たましい | かやく | わた | ポーション |
レベル | フロア数 |
---|---|
64 | 6 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぼう | わた | ドングリ | つばさ | ||||||
タマゴ | つばさ | バナナ | ニク | ||||||
ポーション | タネ | はっぱ | ビニール | ||||||
いしころ | ドングリ | ぼう | キバ | ||||||
タネ | はっぱ | みず | いしころ | ||||||
ニク | キノコ | タマゴ | いしころ |
レベル | フロア数 |
---|---|
66 | 7 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テープ | ビニール | わた | ネジ | ||||||
やいば | レザー | どう | かやく | ||||||
はっぱ | かみ | タネ | トゲ | ||||||
いしころ | ドングリ | サカナ | ガラス | ||||||
バナナ | ガラス | しっぽ | ネット | ||||||
つばさ | サカナ | かいがら | かみ | ||||||
やいば | いた | レザー | いしころ |
レベル | フロア数 |
---|---|
80 | 9 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひも | ぼう | むしのハネ | ボール | ||||||
ネジ | はぐるま | でんち | ガラス | ||||||
ビニール | ボール | ひも | タマゴ | ||||||
いしころ | いた | ねんど | はっぱ | ||||||
ポーション | かいがら | サカナ | みず | ||||||
いた | ねんど | キノコ | はな |
レベル | フロア数 |
---|---|
90 | 8 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めだま | でんち | ボール | はっぱ | ||||||
わた | つばさ | たましい | みず | ||||||
ビニール | ボール | ひも | タマゴ | ||||||
ひも | ビニール | エーテル | かみ | ||||||
むしのハネ | トゲ | タネ | やいば | ||||||
つばさ | つめ | ロープ | けがわ |
レベル | フロア数 |
---|---|
90 | 8 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やいば | むしのカラ | はっぱ | むしのハネ | ||||||
タネ | ねんど | めだま | トゲ | ||||||
テープ | ビニール | わた | ネジ | ||||||
やいば | どう | ニク | いた | ||||||
ぼう | ネジ | テープ | でんち | ||||||
ツノ | ロープ | レザー | ニク |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。