テゴエイどうくつのステージ詳細データ
5
レベル | フロア数 |
---|---|
34 | 5 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぼう | ホネ | いしころ | ドクロ | ||||||
はっぱ | ねんど | ビニール | ネット | ||||||
みず | ポーション | サカナ | ガラス | ||||||
むしのカラ | ドングリ | ぼう | ドクロ | ||||||
かみ | わた | たましい | ひも | ||||||
ドクロ | エーテル | ひも | マジックストーン |
レベル | フロア数 |
---|---|
40 | 4 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つばさ | でんち | めだま | ビニール | ||||||
タネ | ねんど | めだま | トゲ | ||||||
わた | エーテル | かやく | めだま | ||||||
めだま | つばさ | しっぽ | くろのコア |
レベル | フロア数 |
---|---|
44 | 5 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やいば | むしのカラ | はっぱ | むしのハネ | ||||||
ネット | ガラス | テープ | たましい | ||||||
かみ | キバ | つばさ | わた | ||||||
ネット | ひも | むしのカラ | テープ | ||||||
いしころ | みず | トゲ | かいがら | ||||||
トゲ | キバ | つめ | しっぽ |
レベル | フロア数 |
---|---|
48 | 6 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
むしのカラ | ドングリ | ぼう | ドクロ | ||||||
ぼう | ホネ | いしころ | ドクロ | ||||||
かみ | わた | たましい | ひも | ||||||
ネット | ガラス | テープ | たましい | ||||||
わた | エーテル | かやく | めだま | ||||||
ホネ | やいば | どう | ドクロ |
レベル | フロア数 |
---|---|
50 | 7 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドングリ | タネ | ねんど | はっぱ | ||||||
いしころ | いた | ねんど | はっぱ | ||||||
トゲ | ぼう | いしころ | ドングリ | ||||||
タネ | ねんど | めだま | トゲ | ||||||
わた | ひも | かみ | テープ | ||||||
ツノ | つめ | ネジ | ねんど |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。