オドロぬまのステージ詳細データ
5
レベル | フロア数 |
---|---|
8800 | 10 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネット | つる | キャンディ | サボテン | ||||||
たてがみ | ぎん | ヒレ | テープ | ||||||
ねんど | ドクロ | かいがら | たましい | ||||||
マジックストーン | かやく | レザー | はぐるま | ||||||
レザー | たてがみ | ツノ | ぎん | ||||||
ヒレ | サカナ | みず | グリーンメダル |
レベル | フロア数 |
---|---|
9200 | 11 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねんど | いしころ | せきたん | ドングリ | ||||||
キノコ | どくやく | エーテル | いた | ||||||
どくやく | スライムジェム | キノコ | ドクロ | ||||||
つる | トゲ | どくやく | ポーション | ||||||
ネット | どくやく | スライムジェム | トゲ | ||||||
どくやく | ぎん | くろのコア | せいすい |
レベル | フロア数 |
---|---|
10000 | 9 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつ | レザー | やいば | ぎん | ||||||
キノコ | どくやく | エーテル | いた | ||||||
つばさ | でんち | ツノ | イエローメダル | ||||||
やいば | うろこ | どくやく | てつ | ||||||
ボール | うろこ | キバ | かやく | ||||||
トゲ | うろこ | ヒレ | てつ |
レベル | フロア数 |
---|---|
10500 | 12 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニク | サボテン | むしのハネ | ホネ | ||||||
かみ | ホネ | ドクロ | ニク | ||||||
わた | エーテル | かやく | めだま | ||||||
ネット | ガラス | テープ | たましい | ||||||
しっぽ | タリスマン | ピンクジェム | レッドメダルレッドメダル |
レベル | フロア数 |
---|---|
11000 | 13 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンディ | タマゴ | すず | ビニール | ||||||
せいすい | キャンディ | バネ | クローバー | ||||||
キバ | ヒレ | ニク | しっぽ | ||||||
タマゴ | つばさ | バナナ | ニク | ||||||
つる | ホネ | キバ | トゲ | ||||||
くろのコア | バナナ | キバ | ライフグミ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。