ワルソナけんきゅうじょのステージ詳細データ
5
レベル | フロア数 |
---|---|
6800 | 9 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネジ | チェーン | バネ | でんち | ||||||
どう | やいば | ネジ | はぐるま | ||||||
ネジ | はぐるま | でんち | ガラス | ||||||
はぐるま | てつ | でんち | かやく | ||||||
つばさ | つめ | ロープ | けがわ | ||||||
ツノ | バネ | でんち | はぐるま |
レベル | フロア数 |
---|---|
7200 | 10 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザー | たてがみ | ツノ | ぎん | ||||||
はぐるま | じしゃく | すず | チェーン | ||||||
でんち | ホネ | スライムジェム | てつ | ||||||
うろこ | てつ | ハサミ | しっぽ | ||||||
はぐるま | むしのハネ | ネジ | スライムジェム | ||||||
ガラス | むしのカラ | じしゃく | イエローメダル |
レベル | フロア数 |
---|---|
7700 | 9 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
せきたん | かやく | チェーン | かいがら | ||||||
めだま | せきたん | マジックストーン | ボール | ||||||
つばさ | かやく | わた | かみ | ||||||
たましい | エーテル | つばさ | タリスマン | ||||||
スライムジェム | ガラス | ボール | せきたん | ||||||
じしゃく | ネット | バネ | ハサミ |
レベル | フロア数 |
---|---|
8000 | 12 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みず | ポーション | サカナ | ガラス | ||||||
どくやく | スライムジェム | キノコ | ドクロ | ||||||
はな | ロープ | クローバー | すず | ||||||
ネット | スライムジェム | みず | たましい | ||||||
ボール | ポーション | クローバー | キノコ | ||||||
スライムジェム | いた | ネジ | ぼう |
レベル | フロア数 |
---|---|
8500 | 10 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まるた | マジックストーン | サボテン | ぎん | ||||||
てつ | レザー | やいば | ぎん | ||||||
やいば | レザー | どう | かやく | ||||||
まるた | ツノ | チェーン | レザー | ||||||
ボール | うろこ | キバ | かやく | ||||||
バネ | ネジ | イエロージェム | インテリスープ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。