うみのそこみちのステージ詳細データ
6
レベル | フロア数 |
---|---|
4000 | 11 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニール | サカナ | みず | かみ | ||||||
ツノ | サカナ | ぼう | ヒレ | ||||||
かいがら | ネジ | ハサミ | トゲ | ||||||
いしころ | ドングリ | サカナ | ガラス | ||||||
キバ | しっぽ | うろこ | サボテン | ||||||
キバ | ヒレ | ニク | しっぽ |
レベル | フロア数 |
---|---|
4400 | 9 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いしころ | みず | トゲ | かいがら | ||||||
しっぽ | どくやく | サカナ | ニク | ||||||
みず | ポーション | サカナ | ガラス | ||||||
ネット | どくやく | スライムジェム | トゲ | ||||||
ネット | スライムジェム | みず | たましい | ||||||
ビニール | まるた | チェーン | めだま |
レベル | フロア数 |
---|---|
4700 | 10 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツノ | サカナ | ぼう | ヒレ | ||||||
ねんど | タマゴ | むしのカラ | どう | ||||||
サカナ | けがわ | バナナ | クローバー | ||||||
はぐるま | むしのハネ | ネジ | スライムジェム | ||||||
ポーション | かいがら | サカナ | みず | ||||||
ロープ | つる | やいば | ツノ |
レベル | フロア数 |
---|---|
5200 | 8 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かいがら | すず | せいすい | ぎん | ||||||
ネット | スライムジェム | みず | たましい | ||||||
ボール | ポーション | クローバー | キノコ | ||||||
うろこ | てつ | ハサミ | しっぽ | ||||||
トゲ | キバ | つめ | しっぽ | ||||||
せいすい | ハサミ | つめ | ブルージェム |
レベル | フロア数 |
---|---|
5500 | 10 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たてがみ | ぎん | ヒレ | テープ | ||||||
ネット | どくやく | スライムジェム | トゲ | ||||||
かいがら | すず | せいすい | ぎん | ||||||
ツノ | サカナ | ぼう | ヒレ | ||||||
やいば | うろこ | どくやく | てつ | ||||||
ポーション | せいすい | マジックストーン | ブルーメダル |
レベル | フロア数 |
---|---|
5500 | 10 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニール | サカナ | みず | かみ | ||||||
ねんど | タマゴ | むしのカラ | どう | ||||||
しっぽ | どくやく | サカナ | ニク | ||||||
いしころ | マジックストーン | ロープ | しっぽ | ||||||
はな | ロープ | クローバー | すず | ||||||
でんち | タマゴ | ブルーメダル | ラッキーパウダー |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。