オーサムせつげんのステージ詳細データ
5
レベル | フロア数 |
---|---|
12000 | 8 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リボン | マジックストーン | こおり | ドクロ | ||||||
せいすい | キャンディ | バネ | クローバー | ||||||
かいがら | すず | せいすい | ぎん | ||||||
でんち | ホネ | スライムジェム | てつ | ||||||
わた | つばさ | たましい | みず | ||||||
じしゃく | こおり | ぎん | チェーン |
レベル | フロア数 |
---|---|
12500 | 10 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わた | たましい | ハサミ | せきたん | ||||||
リボン | マジックストーン | こおり | ドクロ | ||||||
つばさ | でんち | めだま | ビニール | ||||||
ボール | ポーション | クローバー | キノコ | ||||||
せいすい | リボン | キャンディ | クローバー | ||||||
めだま | ヒレ | ブルージェム | つばさ | ||||||
つばさ | でんち | めだま | ビニール | ||||||
ボール | ポーション | クローバー | キノコ | ||||||
せいすい | リボン | キャンディ | クローバー | ||||||
めだま | ヒレ | ブルージェム | つばさ |
レベル | フロア数 |
---|---|
13000 | 9 |
出現モンスターとドロップ |
---|
レベル | フロア数 |
---|---|
0 | 0 |
出現モンスターとドロップ |
---|
レベル | フロア数 |
---|---|
0 | 0 |
出現モンスターとドロップ |
---|
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。