ココドコへいげんのステージ詳細データ
5
レベル | フロア数 |
---|---|
18 | 5 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポーション | タネ | はっぱ | ビニール | ||||||
みず | ポーション | サカナ | ガラス | ||||||
テープ | ビニール | ぼう | エーテル | ||||||
ねんど | ポーション | いた | スライムジェム | ||||||
スライムジェム | いた | ネジ | ぼう |
レベル | フロア数 |
---|---|
21 | 4 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひも | ぼう | むしのハネ | ボール | ||||||
キノコ | しっぽ | けがわ | ボール | ||||||
つばさ | でんち | めだま | ビニール | ||||||
タネ | はっぱ | みず | いしころ | ||||||
かみ | キバ | つばさ | わた | ||||||
つばさ | サカナ | かいがら | かみ |
レベル | フロア数 |
---|---|
23 | 6 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タネ | はっぱ | みず | いしころ | ||||||
いしころ | みず | トゲ | かいがら | ||||||
むしのハネ | かみ | ひも | むしのカラ | ||||||
バナナ | ガラス | しっぽ | ネット | ||||||
ぼう | ネジ | テープ | でんち | ||||||
ネット | ひも | むしのカラ | テープ | ||||||
むしのハネ | トゲ | タネ | やいば |
レベル | フロア数 |
---|---|
27 | 5 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いしころ | ドングリ | ぼう | キバ | ||||||
キノコ | しっぽ | けがわ | ボール | ||||||
バナナ | ガラス | しっぽ | ネット | ||||||
ぼう | ネジ | テープ | でんち | ||||||
キバ | ドングリ | タネ | けがわ | ||||||
いた | ボール | バナナ | けがわ |
レベル | フロア数 |
---|---|
30 | 6 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぼう | いしころ | ドングリ | ひも | ||||||
やいば | むしのカラ | はっぱ | むしのハネ | ||||||
ドングリ | タネ | ねんど | はっぱ | ||||||
ポーション | タネ | はっぱ | ビニール | ||||||
むしのハネ | かみ | ひも | むしのカラ | ||||||
むしのカラ | ガラス | ビニール | やいば |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。