あやしいすいろのステージ詳細データ
5
レベル | フロア数 |
---|---|
8 | 4 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニール | サカナ | みず | かみ | ||||||
いしころ | ドングリ | サカナ | ガラス | ||||||
テープ | ビニール | ぼう | エーテル | ||||||
いしころ | みず | トゲ | かいがら | ||||||
ねんど | ポーション | いた | スライムジェム | ||||||
ポーション | かいがら | サカナ | みず |
レベル | フロア数 |
---|---|
10 | 4 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はっぱ | ねんど | ビニール | ネット | ||||||
トゲ | ぼう | いしころ | ドングリ | ||||||
ひも | ぼう | むしのハネ | ボール | ||||||
ぼう | いしころ | ドングリ | ひも | ||||||
かみ | キバ | つばさ | わた | ||||||
ネット | ひも | むしのカラ | テープ |
レベル | フロア数 |
---|---|
12 | 4 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひも | ビニール | エーテル | かみ | ||||||
むしのカラ | ドングリ | ぼう | ドクロ | ||||||
わた | エーテル | かやく | めだま | ||||||
やいば | いた | レザー | いしころ | ||||||
ぼう | テープ | レザー | やいば | ||||||
かやく | やいば | ねんど | エーテル |
レベル | フロア数 |
---|---|
14 | 4 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぼう | いしころ | ドングリ | ひも | ||||||
ひも | ぼう | むしのハネ | ボール | ||||||
ネット | ひも | むしのカラ | テープ | ||||||
むしのカラ | ドングリ | ぼう | ドクロ | ||||||
むしのハネ | かみ | ひも | むしのカラ | ||||||
トゲ | キノコ | はっぱ | バナナ |
レベル | フロア数 |
---|---|
16 | 4 |
出現モンスターとドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビニール | サカナ | みず | かみ | ||||||
わた | ひも | かみ | テープ | ||||||
ねんど | ポーション | いた | スライムジェム | ||||||
いしころ | ドングリ | サカナ | ガラス | ||||||
ビニール | やいば | いた | スライムジェム | ||||||
スライムジェム | どう | ポーション | エーテル |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。