たてせいのうアップ(たてALL)についてまとめています。
全ての盾の性能が上がる
25
+100%
| 名称 | アビリティ | JP |
| かじしょくにん | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 10 |
| さむらい | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 15 |
| けっかいし | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 15 |
| ヴァイキング | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 15 |
| カッパ | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 15 |
| ホーリーナイト | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 15 |
| ガーディアン | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 20 |
| サイエンティスト | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 20 |
| モグラ | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 40 |
| ガーディアン | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 75 |
| タンク | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 100 |
| ドワーフ | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 100 |
| ナイト | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 125 |
| アサシン | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 125 |
| ウォーリアー | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 150 |
| かじしょくにん | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 200 |
| さむらい | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 300 |
| カッパ | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 400 |
| ダークナイト | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 500 |
| デビル | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 500 |
| ベビーシッター | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 750 |
| サイエンティスト | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 1500 |
| デスナイト | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 2000 |
| ガーディアン | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 2000 |
| タンク | たてせいのうアップ(たてALL+4%) | 2000 |

Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。